メルカリやラクマなどのフリマアプリで多数取引されている株主優待券ですが、一部の銘柄では優待券の額面以上の値段で売れています。
そこで今回、フリマアプリで株主優待の相場をチェックし、実際に高値で売れている人気優待銘柄を調査しました。その結果をジャンルごとにピックアップして紹介します。
なお、売却価格の相場は過去のメルカリやラクマでの取引実績を元に判断しています。相場は日々変動することをご了承いただき、参考までにご覧ください。
【外食編】高値で売れる優待
| 銘柄名 | 使えるお店 |
| モスフード(8153) | モスバーガー |
| ゼンショー(7550) | すき家、はま寿司、ココス、なか卯、ジョリーパスタ、ビッグボーイ、久兵衛家、華屋与兵衛など |
| ダスキン(4665) | ミスタードーナツ、モスバーガー |
| 壱番屋(7630) | CoCo壱番屋 |
| ドトール日レス(3087) | ドトール |
| FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | スシロー、杉玉、京樽 |
| 木曽路(8160) | 木曽路、素材屋、じゃんじゃん亭、特選和牛 大将軍、くいどんなど |
| トリドール(3397) | 丸亀製麺、コナズ珈琲など |
| 物語コーポレーション(3097) | 焼肉きんぐ、丸源ラーメン、二代目丸源、熟成醤油ラーメン きゃべとん、お好み焼本舗、寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵など |
| ロイヤル(8179) | ロイヤルホスト、てんや、シズラー、シェーキーズなど |
| あみやき亭(2753) | あみやき亭、美濃路、どんどん、ほるたん屋など |
| 吉野家(9861) | 吉野家、はなまるうどんなど |
| ブロンコビリー(3091) | ブロンコビリー、とんかつかつひろ |
| 元気寿司(9828) | 元気寿司、魚べい、千両、杵屋などグルメ杵屋グループの店舗、JBイレブンの店舗 |
| グルメ杵屋(9850) | 杵屋などグルメ杵屋グループの店舗、元気寿司グループの店舗、Bイレブンの店舗 |
| ハイデイ日高(7611) | 日高屋 |
| アークランズ(9842) | かつや、からやまなど |
| コメダ(3543) | コメダ珈琲、おかげ庵など |
上記の株主優待券は、時期によっては額面以上でも売れる人気銘柄です。少額で出品する方が割高で売れる傾向があります。
【ドラッグストア編】高値で売れる優待
| 銘柄名 | 使えるお店 |
| カワチ薬品(7649) | カワチ薬品 |
| ツルハ(3391) | ツルハドラッグ、くすりの福太郎、ウォンツ、杏林堂ス-パードラッグストア、ドラッグイレブンなど |
| スギ(7649) | スギ薬局、スギドラッグなど |
| クリエイトSD(3148) | 薬クリエイト、Cremo、ゆりストア |
| サンドラッグ(9989) | サンドラッグ、ダイレックスなど |
ドラッグストア系の優待券は、使い勝手もよく非常に人気です。額面以上の価格でも驚くほど売れます。
【家電量販店編】高値で売れる優待
| 銘柄名 | 売却価格の目安 |
| ビックカメラ(3048) | ビックカメラ、コジマ、ソフマップ |
| コジマ(7513) | ビックカメラ、コジマ、ソフマップ |
| エディオン(2730) | エディオン、100満ボルト |
| ヤマダ(9831) | ヤマダデンキ、ベスト電器、九州テックランドなど |
| ケーズ(8282) | ケーズデンキ |
家電量販店の株主優待もフリマアプリでは人気商品です。額面以上での取引実績も多いです。特にビックカメラやコジマは高値でもよく売れています。
【その他】高値で売れる優待銘柄
| 銘柄名 | 使えるお店 |
| オートバックス(9832) | オートバックス、スーパーオートバックスなど |
| ジョイフル本田(3191) | ジョイフル本田およびグループ店舗 |
| 平和(6412) | 自社グループ運営のゴルフ場 |
| DCMホールディングス(3050) | DCM、DCMカーマ、DCMダイキ、ケーヨーデイツーなど |
| 丸善CHIホールディングス(3159) | 丸善、ジュンク堂書店 |
| 西松屋(7545) | 西松屋 |
| パンパシフィック(7532) | ドン・キホーテ |
| コーナン商事(7516) | ホームセンターコーナン、コーナンPROなど |
| イオン北海道(7512) | イオン、マックスバリュ、スーパーセンター、まいばすけっと、ザ・ビッグなど |
オートバックス、ジョイフル本田、コーナン商事の株主優待券は有効期限がないのが特徴。平和は自社グループ(PGM)ゴルフ場の利用料金に使える人気の優待券です。
デパート系の株主優待カードもタイミングがよければ、かなり高額で取引されます。
鉄道系の株主優待も、きっぷより施設優待券が意外な高値で取引されていたりと穴場です。
まとめ
フリマアプリで高値で取引されている優待券をまとめました。ここでピックアップしたのはあくまでも一例です。
でも「なんで額面価格より高値でも売れるの?」と不思議に思いますよね。
これは単なる推測ですが、フリマアプリのクーポンを利用してお得に購入したり、ポイント消化目的で少し割高でも購入されたりするのではないかと思います。
今回紹介した株主優待券は、どれも金券ショップよりフリマアプリの方が高額で売れる可能性が高いので、株主優待券の現金化を考えている方はぜひ参考にしてくださいね。



